1
курс
Студентам: Определить пробелы в знаниях, чтобы спроектировать свою индивидуальную образовательную траекторию
Преподавателям: Посредством независимой оценки знаний определить уровень базовой подготовки студентов первого курса, что в дальнейшем может быть использовано при планировании и организации учебного процесса для эффективного решения педагогических задач
Для студентов 1 курса бакалавриата и специалитета
В первом семестре
Для успешного тестирования рекомендуем заранее
Посмотреть примеры заданий по дисциплинам
Ознакомиться с инструкцией «Как пользоваться системой»
Дополнительную информацию получайте у организатора от ТУСУРа.
Тел.: (3822) 51-43-10, вн. 1478
E-mail: anna.v.bogdanova@tusur.ru
https://youtu.be/-B2YlOYvFsg
Для студентов 4 курса бакалавриата и всех желающих.
Весна (апрель)
Смотреть примеры заданий по направлениям подготовки
ВАЖНО! ТУСУР оплачивает участие студентам в пределах установленных квот.
Дополнительную информацию получайте у организатора ФИЭБ в ТУСУРе
Все участники
п.п. | ФИО студента | Кафедра | Уровень сертификата |
---|---|---|---|
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | |||
1 | Полякова Дарья Михайловна | ЭМИС | серебряный |
2 | Швоев Владимир Сергеевич | КСУП | бронзовый |
3 | Толстов Тимофей Владимирович | ЭМИС | бронзовый |
4 | Белоус Глеб Валерьевич | КСУП | бронзовый |
5 | Дягай Александра Руслановна | КСУП | участника |
09.03.02 - Информационные системы и технологии | |||
1 | Дрогина Мария Валерьевна | ЭМИС | серебряный |
2 | Нещадимов Руслан Александрович | ЭМИС | бронзовый |
3 | Алмазов Артём Вячеславич | ЭМИС | бронзовый |
4 | Климов Артём Дмитриевич | ЭМИС | бронзовый |
5 | Никитин Кирилл Владимирович | ЭМИС | бронзовый |
6 | Эйхвальд Владислав Александрович | ЭМИС | бронзовый |
7 | Комаров Леонид Сергеевич | ЭМИС | бронзовый |
8 | Барлин Сергей Валерьевич | ЭМИС | участника |
9 | Меньщикова Анастасия Романовна | ЭМИС | участника |
10 | Пикуль Мария Александровна | ЭМИС | участника |
09.03.04 - Программная инженерия | |||
1 | Зверочкин Николай Денисович | АОИ | золотой |
2 | Репин Виктор Олегович | АОИ | золотой |
3 | Хамраев Кирилл Викторович | АОИ | золотой |
4 | Романов Андрей Сергеевич | АОИ | серебряный |
5 | Боровихин Владислав Евгеньевич | АОИ | серебряный |
6 | Коптяев Александр Витальевич | АОИ | серебряный |
7 | Кулик Дмитрий Евгеньевич | АОИ | серебряный |
8 | Симонов Тимофей Сергеевич | АОИ | серебряный |
9 | Казанин Александр Юрьевич | АОИ | бронзовый |
10 | Злобина Дарья Владимировна | АОИ | участника |
11 | Носарева Анастасия Алексеевна | АОИ | участника |
20.03.01 - Техносферная безопасность | |||
1 | Кандрашова Екатерина Олеговна | РЭТЭМ | серебряный |
38.03.03 - Управление персоналом | |||
1 | Чудина Дарья Сергеевна | бронзовый | |
38.03.01 - Экономика | |||
1 | Альтмайер Анастасия Евгеньевна | Эконом | бронзовый |
2 | Карнаева Вера Викторович | Эконом | бронзовый |
3 | Федько Татьяна Сергеевна | Эконом | бронзовый |
4 | Васильев Максим Олегович | Эконом | бронзовый |
5 | Мурашкин Иван Сергеевич | Эконом | участника |
6 | Герман Валерия Сергеевна | Эконом | участника |
7 | Яковишина Дарья Витальевна | Эконом | участника |
8 | Хон Александра Вячеславовна | Эконом | участника |
9 | Борисова Маргарита Евгеньевна | Эконом | участника |
10 | Кугашева Кристина Владиславовна | Эконом | участника |
Все участники
п.п. | ФИО студента | Кафедра | Уровень сертификата |
---|---|---|---|
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (приоритетное направление) | |||
1 | Гончаров Кирилл Викторович | АСУ | золотой |
2 | Рязанцев Даниил Вячеславович | АСУ | золотой |
3 | Крявкин Сергей Евгеньевич | КСУП | серебряный |
4 | Комин Никита Александрович | АСУ | серебряный |
5 | Карпов Роман Константинович | АСУ | серебряный |
6 | Тимофеев Денис Олегович | АСУ | серебряный |
7 | Кладиев Ярослав Денисович | АСУ | серебряный |
8 | Шустов Кирилл Витальевич | АСУ | бронзовый |
9 | Гомбоин Александр Булатович | АСУ | бронзовый |
10 | Громов Никита Валерьевич | КСУП | бронзовый |
11 | Андреянов Алексей Дмитриевич | КСУП | бронзовый |
12 | Мочалов Владимир Ильич | КСУП | участника |
13 | Прокопьев Егор Владимирович | ЭМИС | участника |
14 | Попова Юлия Эдуардовна | ЭМИС | участника |
15 | Шаламов Андрей Олегович | КСУП | участника |
09.03.03 - Прикладная информатика (приоритетное направление) | |||
1 | Мастерских Димитрий Александрович | АСУ | золотой |
2 | Кутуков Никита Юрьевич | АСУ | золотой |
3 | Грива Егор Владимирович | АСУ | серебряный |
4 | Шаларь Татьяна Штефановна | АСУ | серебряный |
5 | Смирнова Вероника Владимировна | АСУ | бронзовый |
6 | Полынянкин Александр Сергеевич | АСУ | бронзовый |
7 | Рубцов Максим Алексеевич | АСУ | бронзовый |
8 | Спиридонов Степан Степанович | АСУ | бронзовый |
9 | Шанченко Алена Вадимовна | АСУ | бронзовый |
10 | Шаймардонов Шохрух Исмаил угли | АСУ | бронзовый |
11 | Блинов Валентин Сергеевич | АСУ | бронзовый |
12 | Жукова Ксения Павловна | АСУ | участника |
13 | Черенцева Юлия Юрьевна | АСУ | участника |
14 | Валиев Ленар Рафисович | АСУ | участника |
15 | Мартынова Алина Артемовна | АСУ | участника |
16 | Алкубаева Валентина Сергеевна | АСУ | участника |
38.03.02 - Менеджмент | |||
1 | Шкиль Андрей Олегович | менеджмента | участника |
2 | Вторушина Юлия Юрьевна | менеджмента | участника |
3 | Горбунова Ангелина Максимовна | менеджмента | участника |
4 | Осипов Максим Вячеславович | менеджмента | участника |
5 | Попадейкин Данил Евгеньевич | менеджмента | участника |
6 | Жуков Егор Николаевич | менеджмента | участника |
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | |||
1 | Бубнова Мария Сергеевна | АОИ | бронзовый |
2 | Мамрикова Екатерина Дмитриевна | АОИ | участника |
3 | Божимова Дарья Сергеевна | АОИ | участника |
4 | Муратова Ксения Андреевна | АОИ | участника |
5 | Баталова Виктория Вячеславовна | АОИ | участника |
10.03.01 - Информационная безопасность | |||
1 | Сорокина Мария Сергеевна | КИБЭВС | бронзовый |
2 | Калжан Касымхан | КИБЭВС | участника |
38.03.01 - Экономика | |||
1 | Гребенникова Арина Алексеевна | Экон. | серебряный |
2 | Кропочева Татьяна Сергеевна | Экон. | участника |
Золотые сертификаты получили:
Побережникова Елизавета
Государственное и муниципальное управление
Симкина
Наталья
Техносферная безопасность
Дудков
Евгений
Информационные системы и технологии
Зыкова
Мария
Информационные системы и технологии
Все участники
п.п. | ФИО студента | Группа | Уровень сертификата |
---|---|---|---|
20.03.01 - Техносферная безопасность | |||
1 | Cимкина Наталья | 226 | золотой |
2 | Загородняя Екатерина | 226 | серебряный |
3 | Безъязыкова Татьяна | 226 | участника |
38.03.03 - Управление персоналом | |||
1 | Домрачева Евгения | 866 | уастника |
2 | Ваняева Виктория | 866 | участника |
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | |||
1 | Побережникова Елизавета | 476 | золотой |
2 | Исаков Дмитрий | 476 | участника |
38.03.05 - Бизнес-информатика | |||
1 | Юдин Данил | 406 | участника |
2 | Яврумян Гаяне | 406 | участника |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | |||
1 | Дубинин Сергей | 586-1 | бронзовый |
2 | Вакурин Максим | 436-1 | бронзовый |
3 | Мех Дмитрий | 586-1 | бронзовый |
4 | Кочков Никита | 436-1 | бронзовый |
5 | Касимирова Дарья | 436-1 | бронзовый |
6 | Нейфельд Олег | 546 | бронзовый |
7 | Елунин Никита | 436-1 | участника |
8 | Козлов Михаил | 546 | участника |
9 | Селиванов Павел | 586-2 | участника |
09.03.02 - Информационные системы и технологии | |||
1 | Дудков Евгений | 596 | золотой |
2 | Зыкова Мария | 596 | золотой |
3 | Леонтьев Тимофей | 596 | серебряный |
4 | Немцов Владимир | 596 | серебряный |
5 | Жигадлова Алина | 596 | участника |
38.03.01 - Экономика | |||
1 | Худорожко Кристина | 886-1 | участника |